Name | Bremen-Ost |
Code | DEHB002 |
Beurteilungsgebiet | Niedersachsen Bremen |
Straße | Osterholzer Heerstraße 32-34 |
Messbeginn | 01.01.1987 |
Koordinaten (UTM/ETRS89) | 494430, 5878954 |
Messhöhe | 4 m |
Art | Städtischer Hintergrund |
Gemessene Luftschadstoffe | Feinstaub PM10, Feinstaub PM2,5 |
Stickstoffmonoxid | |
Stickstoffdioxid | |
Stickoxide, gesamt | |
Schwefeldioxid | |
Ozon |
Eine Standortdokumentation zu allen Luftmessstationen steht hier zum Download bereit. download