Luftmessstation Bremen Ost - DEHB002
| Name | Bremen-Ost |
| Code | DEHB002 |
| Beurteilungsgebiet | Niedersachsen Bremen |
| Straße | Osterholzer Heerstraße 32-34 |
| Messbeginn | 01.01.1987 |
| Koordinaten (UTM/ETRS89) | 494430, 5878954 |
| Messhöhe | 4 m |
| Art | Städtischer Hintergrund |
| Gemessene Luftschadstoffe | Feinstaub PM10, Feinstaub PM2,5 |
| | Stickstoffmonoxid |
| | Stickstoffdioxid |
| | Stickoxide, gesamt |
| | Schwefeldioxid |
| | Ozon |
Die Station steht auf einer Grünfläche des Osterholzer Friedhofs an der Osterholzer Heerstraße.
Im Umkreis von 1000 m befindet sich mehrgeschossige Wohnbebauung, ein großes Automobilwerk, verschiedene Gewerbebetriebe und städtische Verkehrswege.