Name | Bremen-Dobben |
Code | DEHB006 |
Beurteilungsgebiet | Niedersachsen-Bremen |
Straße | Dobbenweg |
Messbeginn | 01.05.1992 |
Koordinaten (UTM/ETRS89) | 488284, 5881036 |
Messhöhe | 3,10m (Gase), 3,90m (PM) |
Art | Verkehrsnah messende Station |
Gemessene Luftschadstoffe | Feinstaub PM10, |
Stickstoffmonoxid | |
Stickstoffdioxid | |
Stickoxide, gesamt | |
Kohlenmonoxid | |
Ozon |
Eine Standortdokumentation zu allen Luftmessstationen steht hier zum Download bereit. download