Die TenneT TSO GmbH plant einen Ersatzneubau der bestehenden 220-kV-Wechselstrom-Leitung zwischen Elsfleth/West und Sottrum durch eine 380-kV-Wechselstrom-Leitung.
Die Freileitung verläuft von der Landesgrenze zur Gemeinde Lemwerder bis zu einem neu geplanten Umspannwerk in direkter Nähe zum Stahlwerk der AcelorMittal Bremen GmbH.
Die 380-kV-Leitung findet sich im Bundesbedarfsplangesetz als Projekt Nr. 56 und wird im Netzentwicklungsplan als Projekt P119 mit den Maßnahmen M90 und M535 geführt.
| Vorhabenträger | TenneT TSO GmbH |
| Antragsstellung | 27.06.2025 |
| Vollständige Unterlagen: | 23.06.2026 |
| Öffentliche Auslegung: | 01.07.2026 bis 03.08.2026 |
| Einwendungsfrist: | 17.08.2026 |
| Erörterungstermin: | / |
| Planfeststellungsbeschluss: | / |
Der Planfeststellungsabschnitt 3b UW Werderland bis zur Landesgrenze Bremen/Niedersachsen wird in einem gesonderten Verfahren für die Öffentlichkeit ausgelegt. Dieses Verfahren wird gesondert bekanntgemacht und es gelten abweichende Fristen.
01 0 Erläuterungsbericht (pdf, 2.7 MB)
01 01 Landesplanerische Feststellung (pdf, 22.8 MB)
01 02 Anlage 1 der Landesplanerischen Feststellung (pdf, 25.9 MB)
01 03 Verfahrensunterlage für das Raumordnungsverfahren (ROV) - Anlage F Alternativenvergleich (pdf, 20.2 MB)
01 04 Antrag auf Nichtanwendung gemäß § 118 Abs. 49 und 50 EnWG (pdf, 228.6 KB)
05 01 Übersicht Wegenutzung Blatt 01 Mast 064 - UW Werderland (pdf, 2.5 MB)
05 01 Übersicht Wegenutzung Blatt 02 Mast 087 - Mast 006 (pdf, 2.9 MB)
05 02 Wegenutzungsplan Blatt 01 Mast 065 - UW Werderland (pdf, 11.6 MB)
05 02 Wegenutzungsplan Blatt 02 Mast 001 - Mast 087 (pdf, 10.3 MB)
06 01 Standard Erläuterung Lage- und Rechtserwerbplan (pdf, 748.5 KB)
06 02 Lageplan LH-14-321 LH-14-2144 Blatt R10 (pdf, 372.1 KB)
06 02 Lageplan LH-14-321 LH-14-2144 Blatt R11 (pdf, 459.3 KB)
06 02 Lageplan LH-14-321 LH-14-2144 Blatt R11A (pdf, 399.2 KB)
06 02 Lageplan LH-14-321 LH-14-2144 Blatt R12 (pdf, 440.9 KB)
06 02 Lageplan LH-14-321 LH-14-2144 Blatt R13 (pdf, 451.4 KB)
06 02 Lageplan LH-14-321 LH-14-2144 Blatt R14 (pdf, 348 KB)
06 02 Lageplan LH-14-321 LH-14-2144 Blatt R15 (pdf, 344.9 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 24 (pdf, 522.1 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 24A (pdf, 411.8 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 25 (pdf, 583.7 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 26 (pdf, 566.8 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 27 (pdf, 587.9 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28 (pdf, 673.6 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28A (pdf, 525.7 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28B (pdf, 479.4 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28C (pdf, 487.4 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28D (pdf, 697.1 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28E (pdf, 675.8 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28F (pdf, 415.8 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28G (pdf, 432.7 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28H (pdf, 445.3 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28I (pdf, 555.7 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28J (pdf, 686.8 KB)
06 02 Lageplan LH-14-332 Blatt 28K (pdf, 953.2 KB)
07 0 Mastprinzipzeichnung LH-14-332 Blatt 01 D-2-D-2017.2 T1 (pdf, 132 KB)
07 0 Mastprinzipzeichnung LH-14-332 Blatt 02 D-2-D-2017.2 T2 (pdf, 132.1 KB)
07 0 Mastprinzipzeichnung LH-14-332 Blatt 03 D-2-D-2017.2 WA140 (pdf, 134.2 KB)
07 0 Mastprinzipzeichnung LH-14-332 Blatt 04 D-2-D-2017.2 WA160 (pdf, 133.1 KB)
07 0 Mastprinzipzeichnung LH-14-332 Blatt 05 D-2-D-2017.2 WE-WAdiff 140 (pdf, 132 KB)
07 0 Mastprinzipzeichnung LH-14-332 Blatt 06 Portal (pdf, 129.1 KB)
08 01 Standard Erläuterung Längenprofil (pdf, 2.5 MB)
08 02 Längenprofil Blatt 28 LH-14-332 W Mast 063-066 (pdf, 7.5 MB)
08 02 Längenprofil Blatt 29 LH-14-332 W Mast 066-067 (pdf, 2.3 MB)
08 02 Längenprofil Blatt 30 LH-14-332 W Mast 067-068 (pdf, 2.3 MB)
08 02 Längenprofil Blatt 31 LH-14-332 W Mast 068-069 (pdf, 2.6 MB)
10 01 Bauwerksverzeichnis (pdf, 41.2 KB)
10 02 Mastliste (pdf, 48.1 KB)
12 Grunderwerbsverzeichnis LH-14-332 LH14-321 LH-14-2144 (pdf, 137.8 KB)
13 01 Immissionsbericht BImSchV (pdf, 1.2 MB)
13 02 Immissionsbericht TA Lärm (pdf, 961.7 KB)
14 01 Landschaftspflegerischer Begleitplan (pdf, 6.5 MB)
14 02 01 Bestandsplan Avifauna Brutvögel (pdf, 8.4 MB)
14 02 02 Bestandsplan Avifauna Gastvögel (pdf, 9.1 MB)
14 02 03 Bestandsplan Boden 1 (pdf, 8.6 MB)
14 02 04 Bestandsplan Boden 2 (pdf, 8.2 MB)
14 02 05 Bestandsplan Wasser (pdf, 3.1 MB)
14 02 06 Bestandsplan Landschaftsbild (pdf, 338.8 KB)
14 02 07 Bestands- und Konfliktplan Fauna (pdf, 9.1 MB)
14 02 07 Bestands- und Konfliktplan Fauna Legendenblatt (pdf, 1.3 MB)
14 02 08 Bestands- und Konfliktplan Biotope, Pflanzen und andere Schutzgüter (pdf, 30.1 MB)
14 02 08 Bestands- und Konfliktplan Biotope, Pflanzen und andere Schutzgüter Legendenblatt (pdf, 3.7 MB)
14 03 01 Maßnahmenplan trassennah (pdf, 19.4 MB)
14 03 01 Maßnahmenplan trassennah Legendenblatt (pdf, 511.2 KB)
14 03 02 Maßnahmenplan trassenfern (pdf, 10 MB)
14 03 04 Maßnahmenblätter (pdf, 1.1 MB)
16 01 Natura2000 Verträglichkeitsprüfung DE 2918-401 (pdf, 2.1 MB)
16 01 01 Standard-Datenblatt DE 2918-401 (pdf, 46.9 KB)
16 01 02 Vernetzung DE 2918-401 (pdf, 4.2 MB)
16 01 03 Vorbelastung Kumulation DE 2918-401 (pdf, 4.7 MB)
16 01 04 Konflikte Maßnahmen DE 2918-401 (pdf, 4.4 MB)
16 02 Natura2000 Verträglichkeitsprüfung DE 2817-401 (pdf, 2.1 MB)
16 02 01 Standard-Datenblatt DE 2817-401 (pdf, 48.3 KB)
16 02 02 Vernetzung DE 2817-401 (pdf, 7.4 MB)
16 02 03 Vorbelastung Kumulation DE 2817-401 (pdf, 5.3 MB)
16 02 04 Konflikte Maßnahmen DE 2817-401 (pdf, 4.8 MB)
16 03 Natura2000 Verträglichkeitsprüfung DE 2817-301 (pdf, 1.6 MB)
16 03 01 Standard-Datenblatt DE 2817-301 (pdf, 46.5 KB)
16 03 02 Vernetzung DE 2817-301 (pdf, 4.7 MB)
16 03 03 Vorbelastung Kumulation DE 2817-301 (pdf, 5.7 MB)
16 03 04 Konflikte Maßnahmen DE 2817-301 (pdf, 5 MB)
16 04 Natura2000 Verträglichkeitsprüfung DE 2817-370 und DE 2918-370 (pdf, 2.3 MB)
16 04 01 Standard-Datenblatt 2817-370 (pdf, 40.9 KB)
16 04 02 Standard-Datenblatt 2918-370 (pdf, 44.7 KB)
19 Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (pdf, 1.6 MB)
20 01 00 Wasserrechtsantrag (pdf, 394.1 KB)
20 01 01 Erläuterungsbericht Wasserhaltung (pdf, 403.3 KB)
20 01 02 Mastliste (pdf, 413.3 KB)
20 01 03 Übersichtslageplan (pdf, 16.1 MB)
20 01 04 Übersichtsageplan PFA 3ab (pdf, 7.8 MB)
20 01 05 Geologische Übersichtskarte (pdf, 8.9 MB)
20 01 06 Detaillageplan (pdf, 14.5 MB)
20 02 00 Verrohrungsantrag (pdf, 391.8 KB)
20 02 01 Erläuterungsbericht Verrohrungsantrag (pdf, 297.5 KB)
20 02 02 Übersichtslageplan (pdf, 4.7 MB)
20 02 03 Dateilagepläne (pdf, 9 MB)
20 02 04 Verrohrungsliste (pdf, 449.3 KB)
20 02 05 Musterskizze (pdf, 888.6 KB)
22 01 Materialband Brutvogelbericht (pdf, 4 MB)
22 02 Materialband Brutvogelkarte (pdf, 30.5 MB)
22 03 Materialband Rastvogelbericht (pdf, 2.9 MB)
22 04 Materialband Rastvogelkarte (pdf, 27.5 MB)
22 05 Materialband Brutvogelkarte Fremddaten (pdf, 24.7 MB)
22 06 Materialband Naturschutzfachliche Beurteilung (pdf, 2.3 MB)
Sie können die Gesamtunterlagen herunterladen. Klicken Sie hierfür auf den Link und nutzen das unten stehende Passwort.
Gesamtunterlagen Planfeststellungsverfahren Conneforde - Samtgemeinde Sottrum Abschnitt 3a
Passwort: b4#4$4!6e;3!k9#p$8%c3dkwk!aZ%fdkshk6Thd3$